ELEKTROMET WGJ-B 1000l zbiornik czarny z izolacją termiczną 069-10-006
069-10-006
Producent: ELEKTROMET
Stan produktu: nowy
- Czas dostawy: Na zamówienie
Koszty dostawy:
- Kurier w Polsce 0.00 zł brutto
- Kurier przesyłki kurierskie przy zakupach powyżej 1000zł 0.00 zł brutto
Zapytaj konsultanta:
Zbiorniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła : kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 069-22-006 | WGJ-B 220 | 5903538227596 |
| 069-25-006 | WGJ-B 250 | 5903538227602 |
| 069-03-006 | WGJ-B 300 | 5903538227619 |
| 069-04-006 | WGJ-B 400 | 5903538227626 |
| 069-05-006 | WGJ-B 500 | 5903538227022 |
| 069-05-006/PS | WGJ-B 500 | 5903538227664 |
| 069-08-006 | WGJ-B 800 | 5903538227046 |
| 069-10-006 | WGJ-B 1000 | 5903538227060 |
| 069-15-006 | WGJ-B 1500 | 5903538227084 |
| 069-20-006 | WGJ-B 2000 | 5903538227107 |
| 069-30-006 | WGJ-B 3000 | 5903538227282 |
| 069-40-006 | WGJ-B 4000 | 5903538227305 |
| 069-50-006 | WGJ-B 5000 | 5903538227329 |
Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego.
Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną tworzy warstwa miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 10 cm. Osłonę pianki stanowi płaszcz z materiału skay.
Zbiornik może być dostarczony:
- z izolacją termiczną przytwierdzoną do zbiornika,
- z izolacją termiczną spakowaną osobno.
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa.
| Typ | J.m. | WGJ-B 500 | WGJ-B 800 | WGJ-B 1000 | WGJ-B 1500 | WGJ-B 2000 | |
| Pojemność | dm³ | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| H | mm | 2080 | 2000 | 2090 | 2410 | 2160 | |
| D | mm | 810 | 1010 | 1110 | 1210 | 1410 | |
| A | mm | 390 | 465 | 510 | 535 | 545 | |
| B | mm | 830 | 830 | 875 | 980 | 910 | |
| C | mm | 1270 | 1190 | 1235 | 1430 | 1270 | |
| E | mm | 1710 | 1555 | 1600 | 1875 | 1635 | |
| F | mm | 260 | 335 | 380 | 395 | 405 | |
| G | mm | 460 | 535 | 580 | 605 | 615 | |
| I | mm | 1050 | 1010 | 1055 | 1205 | 1090 | |
| J | mm | 1640 | 1485 | 1530 | 1805 | 1565 | |
| Króciec przyłącza | KP | 1¼" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Mufa czujnika temperatury | CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Spust | ZS | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |
| Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | ||||||
| Izolacja termiczna | 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej | ||||||
| Osłona zewnętrzna | tworzywo typu skay | ||||||
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | ||||||
| Masa | kg | 120 | 150 | 190 | 285 | 375 | |
Wysyłka w Polsce
Wszystkie produkty są starannie pakowane przez naszych pracowników, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Nikt z nas nie lubi płacić za przesyłki, dlatego w Buy365.pl przesyłki kurierskie przy zakupach powyżej 1000zł na terenie CAŁEJ POLSKI są DARMOWE.
Kod producenta: 069-10-006
Średnia ocena: 5 , liczba ocen: 2
-
Ocena:Solidnie wykonany, działa jak należy ( karol , 12.08.2016)
-
Ocena:polecam ten model - producent najlepszy na Polskim rynku ( Jarek , 19.07.2016)
Twoja opinia